RUKUN TETANGGA (RT)
SUKI | RT | 001 | RW | 001 |
TARNO | RT | 002 | RW | 001 |
PURNOMO | RT | 003 | RW | 001 |
| | Dusun Sumberbening I | |
KASMO | RT | 004 | RW | 002 |
SALIYO | RT | 005 | RW | 002 |
HARJO
SONO | RT | 006 | RW | 002 |
| | Dusun Sumberbening II | |
SUPARNO | RT | 007 | RW | 003 |
SUKISRUH | RT | 008 | RW | 003 |
TRO
RAKIMAN | RT | 010 | RW | 003 |
| | Dusun Sumberbening III | |
MARDI | RT | 009 | RW | 004 |
WARSONO | RT | 013 | RW | ‘004 |
SUKARDI | RT | 014 | RW | ‘004 |
| | Dusun Sumberbening IV | |
JUARI | RT | 011 | RW | 005 |
SAMIJAN | RT | 012 | RW | 005 |
| | Dusun Popohan | | |
TARYONO | RT | 015 | RW | 006 |
RUKIJAN | RT | 016 | RW | ‘006 |
YADI | RT | 017 | RW | ‘006 |
GUNADI | RT | 018 | RW | ‘006 |
| | Dusun Kumpulrejo | | |
SUMADI | RT | 019 | RW | 007 |
| | Dusun Sumberejo | | |
RUSMANTO | RT | 020 | RW | 007 |
| | Dusun Sumberejo | | |
MARJUGI | RT | 021 | RW | 008 |
| | Dusun Kedungceleng | |
SELO | RT | 022 | RW | 008 |
| | Dusun Kedungceleng | |
F
SATIMUN | RT | 023 | RW | 009 |
BAKOH | RT | 024 | RW | 009 |
| | Dusun Belikwatu | | |
DARMANTO | RT | 025 | RW | 010 |
MARSUDI | RT | 026 | RW | 010 |
| | Dusun Boan Timur | | |